Özet Tablo

Yapı Grupları Proje Sayısı Kapalı Alan (m2)
Kamu , İdari Binalar 26 380.819 m2
Konut, Rezidances, Villa Yapıları 59 1.804.879 m2
Alışveriş Merkezi, Ofis, Ticari Yapılar 38 1.132.344 m2
Otel, Turistik Tesisleri 14 113.900 m2
Müze, Kültür Yapıları 21 332.052 m2
Universite, Eğitim yapıları 14 26.263 m2
Hastane, Sağlık yapıları 4 43.600 m2
Fabrika, Endüstriyel Yapılar 38 351.293 m2
Çevre Altyapı 4  m2
Toplam 218 4.185.150 m2

 

PROJELERİN SÜREÇ ANALİZ TABLOSU

Tamamlanan
Proje sayısı
Tamamlanma Dönemi Kapalı Alan (m2)
2 2012 3.700 m2
18 2013 164.584 m2
21 2014 463.225 m2
24 2015 727.282 m2
21 2016 440.811 m2
17 2017 288.682 m2
31 2018 526.390 m2
8 2019 215.275 m2
21 2020 311.750 m2
12 2021 188.311 m2
13 2022 152.745 m2
9 2023 158.200 m2
16 2024 214.700 m2
     
213 tamamlandı 3.855.655 m2
6 devam ediyor 329.545 m2
219 Toplam 4.185.200 m2